CHỨNG NHẬN TUV CERT DIN EN: ISO 9001 TUV Rheinland: ISO 9001 - ISO 14001 Bureau Veritas Certification: ISO 14001 UKASS Assessment: ISO 14001 CNAS Management System: ISO 9001 IAF: ISO 1400
So sánh
- x DÀN LẠNH DẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH CAO - ARXC096GTEH (95.500Btu/h)
- x DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH | ARYG24LMLA (23.200Btu/h) R410A
- x DÁN LẠNH ÁP TRẦN ABAG30LRTA (29.000btl/h) | CEILING R410A
- x DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH CAO | ARYG54LHTA (45.700Btu/h) R410A
- x ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI AUXG18LRLB (17.700Btu/h) | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
- x ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI AUXG45LRLB (42.700Btu/h) | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
- x DÁN LẠNH ÁP TRẦN ABAG36LRTA (32.100btl/h) | CEILING R410A
- x DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH | ARAG45LMLA (41.300Btu/h) R410A
- x DÁN LẠNH ÁP TRẦN, ĐẶT SÀN ABYG24LVTB (23.200Btu/h) | FLOOR-CEILING UNIVERSAL R410A
- x ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE NHỎ GỌN AUYG18LVLB (17.700Btu/h) | COMPACT CASSETTE R410A
- x DÀN LẠNH ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ NHỎ GỌN | ARYG18LLTB (17.700Btu/h) R410A
- x DÀN LẠNH TREO TƯỜNG MULTI FUJITSU ASYG22KMTB (20.500Btu/h) | MULTI INVERTER R32
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.