CHỨNG NHẬN TUV CERT DIN EN: ISO 9001 TUV Rheinland: ISO 9001 - ISO 14001 Bureau Veritas Certification: ISO 14001 UKASS Assessment: ISO 14001 CNAS Management System: ISO 9001 IAF: ISO 1400
So sánh
- x ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI AUXG30LRLB (29.000Btu/h) | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
- x DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG14KBTA2 (13.600Btu/h) | MULTI INVERTER R32
- x ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI AUXG45LRLB (42.700Btu/h) | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
- x DÀN NÓNG MULTI FUJITSU AOYG30KBTA4 (27.300Btu/h) | MULTI INVERTER R32
- x ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE AUAG36LRLA (32.400Btu/h) | CASSETTE TYPE R410A
- x ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI AUXG24LRLB (23.200Btu/h) | CIRCULAR FLOW CASSETTE R410A
- x ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE AUAG30LRLA (29.000Btu/h) | CASSETTE TYPE R410A
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.